Informe de Gestión vigencia 201776.88 MB15/04/2021, 17:05
Anexo 1 Plan de Acción Cuatrienal 2017131.51 KB15/04/2021, 17:05
Anexo 2 Ejecución de Ingresos 201746.16 KB15/04/2021, 17:05
Anexo 3 Ejecución de gastos 201787.09 KB15/04/2021, 17:05
Anexo 4 Indicadores Mínimos de Gestión 20177.00 MB15/04/2021, 17:05
Anexo 5 FES 2017 CORTOLIMA64.81 KB15/04/2021, 17:05
Anexo 6 FCO 2017 CORTOLIMA43.16 KB15/04/2021, 17:05
Anexo 7 Matriz Metodológica Cálculo IED 2017 CORTOLIMA72.58 KB15/04/2021, 17:05

Corporación Autónoma
Regional del Tolima
Av. Ferrocarril con 44 Esquina
Ibagué - Tolima - Colombia
Correo corporativo
ventanilla@cortolima.gov.co
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias
Correo para notificaciones judiciales
notificacion.judicial@cortolima.gov.co
Canales físicos y electrónicos para atención al público
Directorio telefónico
Sede Centro
+57 608 2739059
Sedes Territoriales:
LÉRIDA: 318 264 2974
CHAPARRAL: 318 372 6586
PURIFICACIÓN: 317 553 7733
MELGAR: 318 372 6579
Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario: 01 8000 956666
Linea de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes: 316 447 6132
Linea Anticorrupción: +57 608 2739059 ext 242
Linea de Rescate Fauna Silvestre: 318 632 2529
Horario de Atención al Público:
Lunes a Jueves de 7:30 am - 11:30 a.m y 2:00 pm - 5:00 pm
Viernes de 7:30 am - 11:30 a.m y 2:00 pm - 4:30 pm
