Con el concurso del Gobierno Nacional a través del DNP, CORTOLIMA, La Gobernación del Tolima y 9 alcaldías del sur del Tolima se pondrá en marcha el contrato plan para el sur del Tolima, que tiene en su componente de sostenibilidad ambiental presupuestado invertir $67mil millones.
El componente ambiental del Cuarto Contrato Plan que se firma con el Gobierno Nacional y los entes territoriales, fue presentado por el Director General de CORTOLIMA, Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, durante el primer Acuerdo por la Prosperidad del 2013, liderado por el Presidente Juan Manuel Santos y desarrollado en el municipio de Coyaima.
Una a una presentó las 29 actividades que se desarrollarían.
Al final de su intervención, en un trabajo de gestión, logró que se priorizaran 3mil millones de pesos en el Gobierno Nacional, para invertir en la recuperación de las zonas en las que la minería ilegal "criminal" ha afectado el medio ambiente sobre todo en el sur del Tolima. Estos recursos dijo el mandatario de los colombianos se lograrían a través de convenios con los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Durante la intervención del Presidente Santos le dio un espacio especial a la protección de los recursos naturales y dijo que “Cada día serán más importantes las decisiones que se tomen desde el Gobierno Nacional para la protección del medio ambiente...” refiriéndose además al control estricto que se debe seguir haciendo a la minería ilegal.

En el contenido del eje ambiental del cuarto Contrato Plan que se firma en el País, que en ésta ocasión beneficiará a 9 municipios del sur del Tolima como lo son: Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio, se tiene programado desarrollar 29 actividades, entre las que se desatacan:
- Sistemas de gestión ambiental para los municipios. Formación de consejos para la gestión ambiental
 - Monitoreo y seguimiento de las explotaciones mineras. Acciones de control y vigilancia
 - Diseño y desarrollo de un programa de prevención y mitigación de incendios forestales
 - Elaboración de censo de usuarios del recurso hídrico
 - Estudio de adaptabilidad al cambio climático
 - Dotación de una plataforma tecnológica armonización y adaptación de información actualizada de acuerdo a los objetivos del proyecto, transferencia de tecnología prestación de servicios de información geográfica a los actores del proyecto y usuarios en general
 - Aislamiento, mantenimiento y monitoreo de zonas boscosas y áreas ribereñas, de zonas de conservación y preservación. Prácticas silviculturales de preservación de las zonas boscosas
 - Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico superficial y de zonas con susceptibilidad a la remoción en masa
 - Reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental
 - Protección y restauración ecológica de áreas de importancia ambiental vulnerables
 - Corredores conectividad ecológica
 - Acciones para la recuperación de zonas secas
 - Saneamiento básico ambiental rural
 - Implementación del proyecto regional de gestión integral de residuos sólidos rurales
 - Control y manejo integral de los residuos y envases de agroquímicos
 

Para la implementación de éste Contrato Plan se aportará desde la Nación el 50% de los recursos las regiones se encargarán del otro 50%.
“El Contrato Plan es muy importante en la medida en el que todos los actores sociales de región y en éste caso de 9 localidades del sur del Tolima junto al Gobierno Nacional, se comprometerán aún más en la protección de los recursos naturales y la gestión del riesgo, dos aspectos que representan la vida misma”, dijo el Director de la autoridad ambiental en el Tolima.

Contrato Plan del Sur del Tolima Actividades Eje Ambiental
| Ítem | Descripción actividad | Unidad | Cant | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa de sensibilización y educación ambiental formal y no formal para el desarrollo sostenible. Formación teórico práctico de 50 Horas. | Número | 2436 | 7 años | 
| 2 | Sistemas de gestión ambiental para los municipios. Formación de consejos para la gestión ambiental. | Municipios | 7 | 7 años | 
| 3 | Monitoreo y seguimiento de las explotaciones mineras. Acciones de control y vigilancia. | Municipios | 9 | 7 años | 
| 4 | Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo en la población objetivo del proyecto. | Número | 9 | 7 años | 
| 5 | Fortalecimiento y 9 CMGRD. | Número | 9 | 7 años | 
| 6 | Sistema de alerta temprana, operación de una red de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico, estudios y monitoreo fenómenos naturales. | Número | 30 | 7 años | 
| 7 | Acciones para la reducción del riesgo de desastres en municipios del Sur del Tolima. Obras de mitigación. | Número | 50 | 7 años | 
| 8 | Diseño y desarrollo de un programa de prevención y mitigación de incendios forestales. | Número | 9 | 7 años | 
| 9 | Elaboración de censo de usuarios del recurso hídrico. | Numero | 9 | 7 años | 
| 10 | Estudio de adaptabilidad al cambio climático. | Número | 90 | 7 años | 
| 11 | Caracterización de los componentes físicos bióticos y socioeconómicos existente, armonización integral del territorio, formulación de modelo de desarrollo integral sostenible. | Global | 9 | 7 años | 
| 12 | Dotación de una plataforma tecnológica armonización y adaptación de información actualizada de acuerdo a los objetivos del proyecto, transferencia de tecnología prestación de servicios de información geográfica a los actores del proyecto y usuarios en general. | Global | 9 | 7 años | 
| 13 | Reconversión Actividades agropecuarias. | Global | 9 | 7 años | 
| 14 | Construcción de cocinas mejoradas con hornilla eco eficientes para cocción con leña y establecimiento de cultivos dendro energéticos. | Global | 9 | 7 años | 
| 15 | Aislamiento de zonas de páramos y humedales. Protección de áreas de importancia ambiental. | Has. | 322,5 | 7 años | 
| 16 | Aislamiento, mantenimiento y monitoreo de zonas boscosas y áreas ribereñas, de zonas de conservación y preservación. Prácticas silviculturales de preservación de las zonas boscosas. | Has. | 1800 | 7 años | 
| 17 | Adquisición de predios en áreas de importancia estratégica del Tolima. Conservación de zonas de importancia estratégica, para la conservación de bienes y servicios ambientales. | Has. | 705 | 7 años | 
| 18 | Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico superficial y de zonas con susceptibilidad a la remoción en masa. | Has. | 1270,5 | 7 años | 
| 19 | Reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental. | Has. | 3565,7 | 7 años | 
| 20 | Implementar estrategias de conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas aptas para la regulación del recurso hídrico superficial. | Global | 9 | 7 años | 
| 21 | Protección y restauración ecológica de áreas de importancia ambiental vulnerables. | Global | 9 | 7 años | 
| 22 | Monitoreo, control y vigilancia de los valores objeto de conservación (VOCs) de los páramos del Tolima. | Global | 9 | 7 años | 
| 23 | Restauración ecológica de los ecosistemas de páramo. | Global | 9 | 7 años | 
| 24 | Implementación de acciones del plan de manejo de los humedales en áreas de páramo. | Global | 9 | 7 años | 
| 25 | Corredores conectividad ecológica. | Global | 9 | 7 años | 
| 26 | Acciones para la recuperación de zonas secas. | Global | 9 | 7 años | 
| 27 | Saneamiento básico ambiental rural. | Global | 9 | 7 años | 
| 28 | Implementación del proyecto regional de gestión integral de residuos sólidos rurales. | Global | 9 | 7 años | 
| 29 | 
 Control y manejo integral de los residuos y envases de agroquímicos.  | 
Global | 9 | 7 años | 
De este valor el 50% pone la nación y el 50% el territorio
 
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
