Durante este mes de julio la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, realizó la homologación de 48 de las 65 reservas forestales protectoras que ha venido
adquiriendo de manera conjunta con municipios, asociaciones de usuarios y el IBAL, en 10 municipios del departamento, proceso que se llevó a cabo en cumplimiento al decreto 2372 del Ministerio de Ambiente que ordena homologar la denominación de Reserva Forestal Protectora, a Reserva Forestal Protectora Regional.
Estos predios se habían declarado inicialmente como reservas forestales protectoras de acuerdo al código nacional de los recursos naturales protectoras, ahora se homologan a una figura de reserva forestal protectora regional según el acuerdo del consejo directivo de la entidad ambiental numero 08 de junio 29 de 2011.
Es así como estas aéreas de reserva forestal protectora son zonas que deben ser conservadas permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables, se homologan con los objetivos de conservar una muestra representativa de los bosques secos de los valles interandinos del país y mantener las coberturas nacionales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural , así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales.
Finalmente los usos permitidos son los de preservación, conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, así como actividades de investigación científica-educativa en términos de conservación desarrollado por CORTOLIMA, como Administradora de la Reserva, o por orden o bajo vigilancia de la misma entidad.
| PREDIOS DE HOMOLOGACION: | ||
|---|---|---|
| MUNICIPIO | PREDIO | ACUERDO | 
| ALVARADO | Vallecita ubicado en la vereda La Pedregosa (231,150 has). | Acuerdo No. 013 de 2001 | 
| ANZOATEGUI: | El Corazón California (68,75 has) | Acuerdo No. 012 de 2002 | 
| La Palma Lote 5 (34,38 has | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| Soledad Potosí: (103,12 has). | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| La Cima I y La Cima II: (105 has) | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| Altamira Maupáz: (139 has) | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| La Gloria: (236,48 has). | Acuerdo No. 005 de 1999 | |
| Vallelargo: , se encuentra ubicada en la vereda La Cascada, posee un área de 329,77 has. | Acuerdo No. 014 de 2004 | |
| IBAGUE | La Estrella La Cabaña: (301,2 has) | Acuerdo No. 012 de 2002 | 
| Dulima: (206,7 has). En conjunto estas áreas de reserva forestal poseen un área de 507,90 has | Acuerdo No. 013 de 2001 | |
| El Humedal: , vereda de Juntas (650 has). | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| La Santísima Trinidad: , vereda Las Cruces (442,19 has | Acuerdo No. 014 de 2004 | |
| El Palmar:, vereda de Juntas (1.859 has). | Acuerdo No. 013 de 2000 | |
| La Secreta:, vereda de Juntas (90,34 has) | Acuerdo No. 024 de 2006 | |
| Las Mirlas: (241,55 has). | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| La Suiza II: (84 has). | Acuerdo No. 014 de 2004 | |
| La Esmeralda la Esperanza: vereda China Alta (119,62 has). | Acuerdo No. 014 de 2004, | |
| MURILLO: | Cerrobravo: vereda La Esperanza (370,63 has). | Acuerdo No. 012 de 2002, | 
| El Toro: , vereda Santa Bárbara (72,43 has). | Acuerdo No. 005 de 1999 | |
| La Pradera: vereda Canaán (351,83 has). | Acuerdo No. 013 de 2001 | |
| VILLAHERMOSA | El Retiro: (70 has). | Acuerdo No. 013 de 2001 | 
| La Cascada: (63,520 has). | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| El Mantel La Mesa La Meseta:(155 has) | Acuerdo No. 014 de 2004 | |
| La Isla y El Durazno:(15,500 has). En conjunto conforman un área total de 294,53 has. | Acuerdo No. 014 de 2004 | |
| El Raizal La Mesalina:(50 has) | Acuerdo No. 013 de 2001 | |
| La Gironda El Silencio: (63 has). Estas reservas forestales protectoras comprenden un área total de 113 has. | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| La Copa La Copita San José: , ubicada en la vereda La Lorena, posee un área de 99,85 has. | Acuerdo No. 005 de 1999 | |
| La Esperanza: ubicada en la vereda La Primavera posee un área de 61 has. | Acuerdo No. 005 de 1999, | |
| VENADILLO | Olla Grande: (4 has). | Acuerdo No. 012 de 2002 | 
| La Esmeralda: (4 has). | Acuerdo 012 de 2002 | |
| El Nahir: (4 has). | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| Puracé Porvenir Las Violetas: (107,22 has) | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| El Porvenir: (48 has) | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| El Porvenir II: (31,69 has). Estas reservas forestales en conjunto conforman un área de 186,92 has | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| Las Damas: ubicada en la vereda Palmillas Malabar, posee un área de 65 has | Acuerdo No. 014 de 2000, | |
| ROVIRA | San Cristóbal Alto de la Montañuela I: (39,6 has). | Acuerdo No. 012 de 2002 | 
| San Cristóbal Alto de la Montañuela II: (39,11 has). | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| El Porvenir: (6,80 has). | Acuerdo No. 014 de 2000 | |
| Esperanza: (21 has). | Acuerdo No. 013 de 2001 | |
| Buenos Aires: (14 has). | Acuerdo No. 013 de 2001 | |
| RONCESVALLES: | El Trébol: se encuentra ubicada en la vereda Cucuanita y posee un área de 435,46 has. | Acuerdo No. 014 de 2004, | 
| Bremen Parcela No. 16: (518,61 has). | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| La Rinconada parcela No. 15: (580,20 has). Estas reservas forestales en conjunto comprenden un área de 1.368,81 has. | Acuerdo No. 012 de 2002 | |
| PALOCABILDO, | EL CONTENTO LAS PALMAS, 58 Has | |
| PRADO | Soledad Las Nubes: ubicado en la vereda La Mata con un área de 69,63 has. | Acuerdo No. 024 de 2006, | 
 
