“Esta generación esta mucho mas permeada respecto a la conservación de los recursos naturales, la visión ambiental de los jóvenes nosotros los adultos debemos recogerla, atenderla y definitivamente aprender de ellos”, Jorge Enrique Cardoso, director general de CORTOLIMA.
Con éxito y satisfacción se dio fin al XIV Congreso Ecológico Juvenil departamental, evento que logro convocar a cerca de 400 niños representando 80 instituciones educativas de 40 municipios del Tolima, experiencia de carácter ambiental que no solamente busca dar solución a las problemáticas ambientales que se viven a lo largo del departamento, también es una clara muestra del grado de conciencia ambiental que poseen las nuevas generaciones.
Fue así como cada uno de ellos de una manera lúdica y creativa expresaron sus ideas, alternativas e incluso proyectos que ya están poniendo en práctica en sus instituciones y que están encaminados a la generación de una cultura en gestión de riesgo y la conciencia para detener, mitigar y adaptarse al cambio climático, dos temas que en los últimos meses han afectado seriamente el sector rural y urbano del Tolima.
Para esta ocasión la responsabilidad de seleccionar los 10 proyectos ganadores estuvo a cargo de; Lluz Alba Londoño y Edgar Gallo Aya miembros consejo directivo de CORTOLIMA, Indira Prada representante de Pacific Rubiales, Javier Guzmán representante de la Concesionaria San Rafael, Claudia Mileda Beltrán representante de CEMEX y Carolina Londoño funcionaria de CORTOLIMA.

Premiación
Luego de dos días y medio de aprendizaje y diversión, el evento llego a su fin, los jóvenes entendieron que quizá el mejor de los premios fue haber asistido y llevar ánimo arriba y la firme convicción de saber que sus acciones por el medio ambiente no son en vano que por el contrario, de ahora en adelante deben multiplicar sus conocimientos hacia su entorno familiar, escolar y de la comunidad.
Tras una difícil decisión, se dieron a conocer uno a uno los 10 ganadores de la versión numero catorce del Congreso Ecológico Juvenil, quienes además llevaran a sus instituciones educativas un computador y un video beam equivalentes a dos millones de pesos, con el objetivo de que sean unas herramientas útiles que les permitirán realizar la presentación, sustentación y gestión, del proyecto para que se inicie a corto plazo su ejecución.

En ese sentido los ganadores son:
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PROYECTO | 
|---|---|---|
| Palocabildo | Leopoldo García | Sendero ecológico, cultivando y conservando “ando” en el jardín exótico de la finca “la linda”, para el nacimiento hídrico ir cuidando y así el cambio climático se va mitigando, en Palocabildo Tolima, el medio ambiente estamos cuidando. | 
| Flandes | Jorge Eliecer Gaitán | Alternativa para disminuir el calentamiento en la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán y el municipio de Flandes-Tolima. | 
| Guamo | La Chamba | Medidas de seguridad para mitigar riesgos y desastres en la institución educativa y sector del olvido – vereda la chamba Guamo Tolima. | 
| Ambalema | El Danubio | Desinfección solar del agua (sodis) ambientalmente sostenible en la zona rural del municipio de Ambalema, departamento del Tolima. | 
| Coyaima | Guillermo Angulo Gómez | Mitigación de la radiación solar en las afecciones del cáncer de piel mediante el establecimiento de una alameda en la vía Castilla –Coyaima de la institución educativa Guillermo Angulo Gómez. | 
| Coello | Simón Bolívar | Educación ambiental y reciclaje estrategias para contribuir a la mitigación del los efectos del calentamiento global en el municipio de Coello. | 
| Alvarado | General Enrique Caicedo | Con educación ambiental la institución educativa general Enrique Caicedo. Sede la Tebaida municipio de Alvarado contribuye en la busqueda de alternativas para mitigar el impacto ambiental causado por el uso de combustibles altamente nocivos en el proceso de producción de panela. | 
| Chaparral | Manuel Murillo Toro | Disminuir las consecuencias del cambio climático y el impacto ambiental que genera la degradación de los recursos naturales en la institución educativa Manuel Murillo Toro (quebrada la Tasajera, quebrada la Virgen),y zonas turísticas (Rió Amoya), en el municipio de Chaparral. | 
| Flandes | Manuela Umaña | Los medios de comunicación (teatro, audiovisuales y radio escolar) como estrategias en la construcción de cultura ambiental, para disminuir los efectos del cambio climático en la Institución Educativa Manuela Omaña del municipio de Flandes. | 
| Planadas | Pablo VI | Mitigar el impacto ambiental de la quebrada Los Moyanos, como fuente de riesgo para la comunidad educativa de la Institución Educativa Pablo Sexto del municipio de Planadas. | 
| Líbano (Premio especial) | Nuestra Señora del Carmen | Propiciar la construcción de identidad sociocultural, incorporando la gestión del riesgo al problema de la producción y el consumo de los residuos. | 
De esta manera la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, le cumple a la juventud tolimense y reconoce el esfuerzo de los jóvenes, docentes y padres por hacer del Tolima un departamento de conciencia ambiental para el presente y el futuro.